Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 2 1/2 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 16 Zoll |
| Lastindex | 42 |
| Geschwindigkeitsindex | J -100 km/h |
| Profil | VRM087 |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Ja |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search



Vemo Raddrehzahlsensor rechts Hyundai I30 Kia Ceed Pro V52-72-0262
MEYLE Lenker, Radaufhängung (616 050 0071/HD) - Top-Angebote!
BLUE PRINT Öldruckschalter (ADJ136601) - Top-Angebote!
Reviews
There are no reviews yet.