Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 110 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 19 Zoll |
| Lastindex | 62 |
| Geschwindigkeitsindex | M -130 km/h |
| Profil | SCORPION MX 32 |
| Sonderkennzeichnung | NHS |
| Hersteller | Pirelli |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Rennreifen |
Type to search





NK Spurstange BMW 5er E34 5001513
Pair Tank Side Protector Grip Fit für Suzuki DL V-Strom 1000 ABS / XT 2014-2019
Reviews
There are no reviews yet.