Description
Der LeoVince Schalldämpfer “Touring” ist die ideale Wahl für alle Fahrer, die ihrem Motorrad oder Roller einen sportlichen Charakter, einen druckvollen Sound und ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild verleihen möchten. Die Modellreihe “Touring” steht für die typische LeoVince Performance, kompromisslose Verarbeitungsqualität und eine markante Optik, die jedes Bike sofort aufwertet und sich von der Serie absetzt. Hergestellt aus Stahl, einem Materialmix, der für hohe Hitzebeständigkeit, lange Lebensdauer und ein hochwertiges Finish steht. Die Lieferung erfolgt als Komplettanlage inklusive Krümmer für eine vollständige Auspuff-Lösung. Mit einem Gewicht von rund 3,15 kg ist der Artikel angenehm leicht und beeinträchtigt das Fahrverhalten nicht negativ. Mit E-Zulassung bzw. EG-ABE ist der Einsatz im Straßenverkehr unkompliziert geregelt. LeoVince ist seit Jahrzehnten einer der renommiertesten italienischen Hersteller von Auspuffanlagen für Motorräder, Roller und Mopeds und steht weltweit für italienisches Engineering, geprüfte Verarbeitung und einen unverwechselbaren Sound. Wer auf bewährte Qualität, optimale Passform und ein charakteristisches Erscheinungsbild setzt, trifft mit diesem LeoVince Original-Bauteil eine zuverlässige und langlebige Wahl.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | BJ von | BJ bis | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 (2T) | 1991 | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | 4BX-00 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 1998 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001 | 2006 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 2000 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Rocket (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4SB/4VA/4UP |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Spirit (2T) | 1995 | 2006 | VG5SA | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 Track (2T) | 1996 | 2006 | ||
| MBK | Spirit | 50 | Spirit 50 (2T) | 1992 | — | ||
| MBK | EW | 50 | Stunt AC | 1999 | 2006 | 2,5 kW / 3,4 PS | VG5SA092 (5LH) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4PB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VU2 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 (2T) | 1992 | 1994 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 – VG5SA06 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Bump (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003 | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1998 | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 R Road (2T) | 1994 | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UP |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1996 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR1 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4UR7 |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4URD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 Spy (2T) | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4WK1 |
| Yamaha | EW | 50 | Slider AC | 1999 | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA090od. 091 oder 092 |
| Yamaha | Spy | 50 | Spy | 1995 | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA / 302900 |



Jakoparts Bremssattel hinten links Mitsubishi Colt Smart Forfour
Metzger Stabilisator hinten Alfa 156 159 Brera Spider
Original Mercedes-Benz Radschraube Sprinter 906 907 910 A9069900007
Friedrich Motorsport 76mm Duplex Sportauspuff für Audi A5 B8 Sportback Quattro
Friedrich Motorsport 76mm Duplex Sportauspuff Endschalldämpfer für BMW 3er 330d
Kettenrad 49Z Teilung 428 schwarz Innendurchmesser 108 Lochkreis 120 passend für: Derbi GPR, Mulhacen
Jakoparts Lambdasonde vor Katalysator Mitsubishi Pajero Pinin 1 2,0
Metzger Fensterheber vorne rechts VW Golf 3 Vento
Kettenrad 48Z für Motorräder 7276041
Hella Kraftstoffpumpen Relais Audi Seat Skoda VW 4RP008189-151
Friedrich Motorsport 70mm Duplex Sportauspuff Anlage für Audi S5 B8 Sportback
Friedrich Motorsport Gruppe A Auspuff Sportauspuff für Opel Astra H 5-Türer ab
Fox Duplex Auspuff Sportauspuff Endschalldämpfer für Porsche Cayenne 4.5l S
2013-2023 Honda CBR500R CNC ALU Winglet-Rückspiegel
LeoVince Komplettanlage Edelstahl SBK NERO für HONDA SH125i mit Katalysator - Neue Produkte
Reviews
There are no reviews yet.