Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Lochkreis | 80 mm |
| Bohrung | 8.5 mm |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Schraubenart | Flachkopf |
| Zähnezahl | 45 |
| Kettenradtyp | Stahl |
| Versatz | 13 mm |
| Hersteller | JT |
Type to search
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Lochkreis | 80 mm |
| Bohrung | 8.5 mm |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Schraubenart | Flachkopf |
| Zähnezahl | 45 |
| Kettenradtyp | Stahl |
| Versatz | 13 mm |
| Hersteller | JT |
Reviews
There are no reviews yet.