Description
Der Dell’Orto Vergaser PHVA 12PS stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHVA-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Er ist für Getrenntschmierung ausgelegt, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 40, Nadel A12, Zerstäuber 211GA, Hauptdüse 78, Leerlaufdüse 38. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHVA 12PS), die Schmierungsart (Getrenntschmierung), und die Originalnummer (01138) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC GT | 1997 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZBNBA |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNNDO400 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
| Benelli | 491 | 50 | 491 LC RR | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZBNNDO2 |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBA01 |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBA01 |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBA01 |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBA01 |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC Namur (2T) | 2000 | ZBA01 | |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC Namur (2T) | 2001 | ZBA01 | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | ZBNND0000P | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | ZBNND0000P | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2004 | ZBNND0000P | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2005 | ZBNND0000P | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Minarelli Motor) (2T) | 2006 | ZBNND0000P | |
| Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Morini Motor) (2T) | 2003 | ZBNND0300P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2003 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2004 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2005 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2006 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2007 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2008 | ZBNSP0000P | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2001 | 3,6 kW / 4,9 PS | ZBA03 |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2002 | 3,6 kW / 4,9 PS | ZBA03 |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 LX (Minarelli Motor) (2T) | 2003 | 3,6 kW / 4,9 PS | ZBA03 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1996 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1997 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2001 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2002 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2003 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C20 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2004 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 2006 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC X-Type (2T) | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | ZD3BS4C40 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C0 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC Limited (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C3 |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 LC RR (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD3BS4C3 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1996 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1997 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1998 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 1999 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 2000 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 2001 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| Italjet | Dragster | 50 | Dragster 50 (2T) | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZJTDRG000 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C20 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C20 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C20 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C20 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C00 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C00 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C00 |
| KTM | Ark | 50 | Ark 50 LC (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | BS4C00 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 | 1990 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZJM36 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 | 1991 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZJM36 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 | 1992 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZJM36 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 | 1993 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZJM36 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 | 1994 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZJM36 |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1993 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1994 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1995 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1996 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1997 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1998 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 1999 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2000 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2001 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM49/D |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DD Twin Disks (2 SB) (2T) | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZJM52 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DD Twin Disks (2 SB) (2T) | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZJM52 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DD Twin Disks (2 SB) (2T) | 2004 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZJM52 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 DT (1 SB) (2T) | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM52 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2006 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2007 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2009 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2010 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | Ciak | 50 | Ciak 50 Master (2T) | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM64 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1992 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZDJ39/D |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZDJ39/D |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM35 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZDJ39/D |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (25 km/h) (2T) | 2004 | ZJM48 | |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) | 2002 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) | 2003 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP Fast Time (45 km/h) (2T) | 2003 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F10 | 50 | F10 50 Jet Line WAP Fast Time (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM48 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (25 km/h) (2T) | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (25 km/h) (2T) | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM40 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 1) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 2) (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT (50 km/h, Euro 2) (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM46 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox AC DD (Euro 1) (2T) | 1998 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2000 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM4400000 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2001 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM4400000 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2002 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM4400000 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2003 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM4400000 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (Euro 1) (2T) | 1998 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (Euro 1) (2T) | 1999 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DT (2T) | 1996 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DT (2T) | 1997 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Rivero | Linos PJ | 50 | Linos PJ 50 (25 km/h) (2T) | 2004 | RFLDSS05A od. RFLDST05A od. RFLDTB05A | |
| Rivero | Linos PJ | 50 | Linos PJ 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,3 kW / 3,1 PS | RFLDSS05A od. RFLDST05A od. RFLDTB05A |
| Rivero | Phoenix | 50 | Phoenix 50 (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | WY50QT-7A (LFFWBT7A) |
| Rivero | XR | 50 | XR 50 (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | LFFWB16A |
| Rivero | XR | 50 | XR 50 (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS | LFFWB16A |
| Rivero | XR | 50 | XR 50 (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | LFFWB16A |





Jakoparts Lambdasonde vor Katalysator Mitsubishi Pajero Pinin 1 2,0
Jakoparts Bremsschlauch vorne rechts Hyundai Accent MC
BODYSTYLE Racing Cockpitscheibe Perspex® Acrylic 3mmfür HONDA CBR600RR - Neue Produkte
Fox Duplex Auspuff Sportauspuff Komplettanlage für Jeep Grand Cherokee WKII 3,0l
Hella Kraftstoffpumpen Relais Audi Seat Skoda VW 4RP008189-151
Friedrich Motorsport Duplex Sportauspuff Auspuff für Mazda 6 GJ/GH Limo / Kombi
Zündkerzenstecker schwarz SB01F NGK
7/8" Motorcycle Handlebar Mirror Adaptor Clamp Mount Bracket 8mm CW Aluminium
Reviews
There are no reviews yet.