Description
Batterie Motorrad YTR4A – BS Gel JMT Alternative: 7073737 passend für: Honda SZX, SJ, SFX
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad YTR4A-BS Gel JMT
Die wartungsfreie JMT Starterbatterie Gel ist die ideale Wahl für Motorradfahrer, die auf Zuverlässigkeit und Leistung setzen. Diese hochwertige Batterie verfügt über einen Gel-Elektrolyten, der sie auslaufsicher macht und ihre Langlebigkeit erheblich erhöht. Dank der besonderen Konstruktion bietet sie eine verbesserte Kaltstartleistung und eine geringere Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien. Die Batterie ist rüttelfest und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz in Motorrädern. Vertrauen Sie auf die bewährte Markenqualität von JMT, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad jederzeit startklar ist.
Hersteller Nr.: JMT JMTR4A-BS GEL
EAN: 4043981157864
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 2.3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | 27.6 Wh |
| Ausführung | Gel
Wartungsfrei |
| aktiviert | Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 45 A |
| Prüfnorm des Herstellers | EN |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 10 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 90 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 55 A |
| Länge | 112 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 1.06 kg |
| Säurepack inkl. | Nein |
| Anschlusstyp | Flachstecker |
| Pluspol | hinten rechts |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 2.3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | 27.6 Wh |
| Ausführung | Gel |
| aktiviert | Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 45 A |
| Prüfnorm des Herstellers | EN |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 10 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 90 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 55 A |
| Länge | 112 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 1.06 kg |
| Säurepack inkl. | Nein |
| Anschlusstyp | Flachstecker |
| Pluspol | hinten rechts |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |





Metzger Stabilisator hinten Alfa 156 159 Brera Spider
Kupplungsreibscheiben-Kit-Set für Yamaha XV700 XV750 XVS1100 YZ450F WR450F Generic
Jakoparts Bremsschlauch vorne rechts Hyundai Accent MC
Suplex Feder hinten Mercedes A-Klasse W169 19488
Reviews
There are no reviews yet.