Description
Batterie Motorrad TTZ7S – BS JMT passend für: Honda CRF, CBR, XL, HM – Moto CRE – F, CRM – F, CSF
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad TTZ7S-BS JMT
Einsatzzweck: Die JMT wartungsfreie Motorrad-Batterie ist die ideale Lösung für zuverlässige Starts und eine lange Lebensdauer in verschiedenen Motorradmodellen. Diese Starterbatterie überzeugt durch ihre hochwertige Markenqualität.
Vorteile:
- Wartungsfreie Batterie mit bis zu 3x längerer Lebensdauer und höherer Kaltstartleistung im Vergleich zu Standardbatterien.
- Das spezielle Vlies bindet das Elektrolyt vollständig, was die Batterie auslaufsicher macht.
- Für zusätzlichen Komfort ist die Batterie trocken ungefüllt und rüttelfest, sodass kein Nachfüllen von destilliertem Wasser erforderlich ist.
- Die neuartige Konstruktion des Gehäusedeckels und der Lage des Sicherheitsventils ermöglicht die Montage in nahezu jeder Einbaulage, mit Ausnahme der Montage über Kopf.
Technische Merkmale: Die Batterie wird mit einem Säurepack geliefert, das die benötigte Säuremenge für die Befüllung enthält.
Pflege- oder Montagehinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie ausschließlich für den gewerblichen Einsatz geeignet ist und kein Verkauf an Privatpersonen erfolgt.
Hersteller Nr.: JMT JMTTZ7S-BS ACID
EAN: 4043981035193
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 130 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 155 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 140 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 85 A |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 2.10 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.28 L |
| Anschlusstyp | von oben
von vorne |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 130 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 155 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 140 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 85 A |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 2.10 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.28 L |
| Anschlusstyp | von oben |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
Type to search




1969-1976 Honda CB 750 K Four CB 750 F 4x Ansaugvergaser Airbox Gummimanschette
Reviews
There are no reviews yet.