Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 3.50 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 10 Zoll |
| Lastindex | 59 |
| Geschwindigkeitsindex | J -100 km/h |
| Profil | VRM054 |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search





Hella Kraftstoffpumpen Relais Audi Seat Skoda VW 4RP008189-151
Valeo Fensterheber elektrisch vorne links BMW 3er E36 Coupe Cabrio
Vee Rubber VRM408 Ganzjahresreifen 120/70-12
Reviews
There are no reviews yet.