Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 2.75 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 10 Zoll |
| Lastindex | 37 |
| Geschwindigkeitsindex | J -100 km/h |
| Profil | VRM174 |
| Hersteller | Vee Rubber |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search





BODYSTYLE Racing Cockpitscheibe Perspex® Acrylic 3mmfür HONDA CBR600RR - Neue Produkte
ContiGo 2,5-16 Sommerreifen für Leichtmotorräder
Reviews
There are no reviews yet.