Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | XRE |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 2700 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Standardschloss | Clipschloss |
| Meterware | 725.11.40 |
| passendes Clipschloss | 725.11.41 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.11.42 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.