Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 530 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | ZXW |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 5000 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.06.48 |
| passendes Masivnietschloss | 725.06.50 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.06.49 |
Type to search



Reviews
There are no reviews yet.