Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | VX3 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4524 kg |
| Farbe Außenlasche | silber |
| Farbe Innenlasche | silber |
| Laufindex | 4000 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.04.86 |
| passendes Clipschloss | 748.04.83 |
| passendes Masivnietschloss | 748.04.84 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.04.85 |
Type to search




Reviews
There are no reviews yet.