Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 110 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 19 Zoll |
| Lastindex | 62 |
| Geschwindigkeitsindex | M -130 km/h |
| Profil | SCORPION MX 32 |
| Sonderkennzeichnung | NHS |
| Hersteller | Pirelli |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Rennreifen |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.